16009/HR22Q2

Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,35 kN | |
estática2 | 0,265 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 570 r/min | |
Designação | ||
16009/HR22Q2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 45 mm | |
D | 75 mm | |
B | 10 mm | |
Massa | ||
0,04 kg |
Capacidade de carga | ||
dinâmico1 | 0,35 kN | |
estática2 | 0,265 kN | |
Classificação de velocidade | ||
máx.3 | 570 r/min | |
Designação | ||
16009/HR22Q2 | ||
Dimensões principais | ||
d | 45 mm | |
D | 75 mm | |
B | 10 mm | |
Massa | ||
0,04 kg |